| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| HV1 ハイブリッド アクア |
6時間 | 6,300円 |
| 12時間 | 7,350円 | |
| 24時間 | 8,925円 | |
| 以後1日(24時間) | 7,350円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,050円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P1 コンパクト パッソ ヴィッツ ベルタ |
6時間 | 5,250円 |
| 12時間 | 5,250円 | |
| 24時間 | 6,825円 | |
| 以後1日(24時間) | 5,775円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,050円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P2 コンパクト bB イスト ラクティス |
6時間 | 5,775円 |
| 12時間 | 6,300円 | |
| 24時間 | 7,875円 | |
| 以後1日(24時間) | 6,300円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,050円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P3 スタンダード カローラアクシオ プレミオ |
6時間 | 6,825円 |
| 12時間 | 7,875円 | |
| 24時間 | 9,450円 | |
| 以後1日(24時間) | 7,875円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,260円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P3-S フィールダー フィールダー |
6時間 | 6,825円 |
| 12時間 | 7,875円 | |
| 24時間 | 9,450円 | |
| 以後1日(24時間) | 7,875円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,260円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| HV2 ハイブリッド プリウス プリウスα |
6時間 | 8,400円 |
| 12時間 | 9,450円 | |
| 24時間 | 11,550円 | |
| 以後1日(24時間) | 9,450円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,575円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P4 ミッドサイズ マークX2500cc |
6時間 | 9,450円 |
| 12時間 | 11,550円 | |
| 24時間 | 14,700円 | |
| 以後1日(24時間) | 11,550円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 2,100円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| HV3 ハイブリッド カムリハイブリッド |
6時間 | 11,550円 |
| 12時間 | 13,650円 | |
| 24時間 | 17,325円 | |
| 以後1日(24時間) | 13,125円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 2,650円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P5 プレミアム クラウン3000㏄ |
6時間 | 16,275円 |
| 12時間 | 22,575円 | |
| 24時間 | 28,350円 | |
| 以後1日(24時間) | 21,000円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 3,150円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| HV1 ハイブリッド アクア |
6時間 | 8,400円 |
| 12時間 | 9,450円 | |
| 24時間 | 11,550円 | |
| 以後1日(24時間) | 9,975円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,470円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P1 コンパクト パッソ ヴィッツ ベルタ |
6時間 | 7,875円 |
| 12時間 | 7,875円 | |
| 24時間 | 9,975円 | |
| 以後1日(24時間) | 7,350円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,365円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P2 コンパクト bB イスト ラクティス |
6時間 | 8,400円 |
| 12時間 | 8,925円 | |
| 24時間 | 11,025円 | |
| 以後1日(24時間) | 8,925円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,680円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P3 スタンダード カローラアクシオ プレミオ |
6時間 | 8,925円 |
| 12時間 | 9,975円 | |
| 24時間 | 12,075円 | |
| 以後1日(24時間) | 10,500円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,680円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P3-S フィールダー フィールダー |
6時間 | 8,925円 |
| 12時間 | 9,975円 | |
| 24時間 | 12,075円 | |
| 以後1日(24時間) | 10,500円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,680円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| HV2 ハイブリッド プリウス プリウスα |
6時間 | 10,500円 |
| 12時間 | 12,075円 | |
| 24時間 | 14,700円 | |
| 以後1日(24時間) | 11,550円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,890円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P4 ミッドサイズ マークX2500cc |
6時間 | 12,075円 |
| 12時間 | 14,700円 | |
| 24時間 | 18,375円 | |
| 以後1日(24時間) | 14,700円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 2,520円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| HV3 ハイブリッド カムリハイブリッド |
6時間 | 14,700円 |
| 12時間 | 17,850円 | |
| 24時間 | 22,050円 | |
| 以後1日(24時間) | 17,325円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 3,150円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| P5 プレミアム クラウン3000㏄ |
6時間 | 21,525円 |
| 12時間 | 29,925円 | |
| 24時間 | 37,800円 | |
| 以後1日(24時間) | 27,300円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 3,990円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W1(ワゴン) ウィッシュ アイシス |
6時間 | 7,350円 |
| 12時間 | 9,450円 | |
| 24時間 | 12,600円 | |
| 以後1日(24時間) | 9,450円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,575円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W2(ワゴン) ノア |
6時間 | 13,650円 |
| 12時間 | 14,700円 | |
| 24時間 | 19,950円 | |
| 以後1日(24時間) | 14,700円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 2,100円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W3(ワゴン) エスティマ アルファード |
6時間 | 15,750円 |
| 12時間 | 17,325円 | |
| 24時間 | 23,100円 | |
| 以後1日(24時間) | 17,325円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 2,625円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W4(ワゴン) ハイエースグランドキャビン |
6時間 | 16,275円 |
| 12時間 | 21,000円 | |
| 24時間 | 26,250円 | |
| 以後1日(24時間) | 17,850円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 2,835円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W1(ワゴン) ウィッシュ アイシス |
6時間 | 9,450円 |
| 12時間 | 12,075円 | |
| 24時間 | 16,275円 | |
| 以後1日(24時間) | 11,550円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 1,890円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W2(ワゴン) ノア |
6時間 | 18,375円 |
| 12時間 | 21,525円 | |
| 24時間 | 26,250円 | |
| 以後1日(24時間) | 19,950円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 2,730円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W3(ワゴン) エスティマ アルファード |
6時間 | 21,000円 |
| 12時間 | 24,675円 | |
| 24時間 | 30,450円 | |
| 以後1日(24時間) | 22,575円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 3,360円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
| 対象クラス | 時間 | 料金 |
|---|---|---|
| W4(ワゴン) ハイエースグランドキャビン |
6時間 | 22,050円 |
| 12時間 | 28,875円 | |
| 24時間 | 34,125円 | |
| 以後1日(24時間) | 24,150円 | |
| 超過時間(1時間毎) | 3,360円 | |
| 免責補償料(1日) | 1,050円 |
必要シート数を必ず予約時にお伝えください。
スキー・ボードの本数を必ず予約時にお伝えください。